Level 2 Both Arms Forward in the Horizontal-VERTICAL planeExplanation | FF, BB, FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position 1-A from Position 4-D | Position 2-B from Position 1-A | Position 3-C from Position 2-B | Position 4-D from Position 3-C | |||
Position 1-B from Position 4-A | Position 2-C from Position 1-B | Position 3-D from Position 2-C | Position 4-A from Position 3-D | |||
Position 1-C from Position 4-B | Position 2-D from Position 1-C | Position 3-A from Position 2-D | Position 4-B from Position 3-A | |||
Position 1-D from Position 4-C | Position 2-A from Position 1-D | Position 3-B from Position 2-A | Position 4-C from Position 3-B | |||
Level 2 Both Arms Backward in the Horizontal-VERTICAL planeExplanation | FF, BB, FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position 1-A from Position 2-B | Position 4-D from Position 1-A | Position 3-C from Position 4-D | Position 2-B from Position 3-C | |||
Position 1-B from Position 2-C | Position 4-A from Position 1-B | Position 3-D from Position 4-A | Position 2-C from Position 3-D | |||
Position 1-C from Position 2-D | Position 4-B from Position 1-C | Position 3-A from Position 4-B | Position 2-D from Position 3-A | |||
Position 1-D from Position 2-A | Position 4-C from Position 1-D | Position 3-B from Position 4-C | Position 2-A from Position 3-B | |||
Level 2 L Arm Forward and R Arm BACKWARD in the Horizontal-VERTICAL planeExplanation | FF, BB, FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position 1-A from Position 4-B | Position 2-D from Position 1-A | Position 3-C from Position 2-D | Position 4-B from Position 3-C | |||
Position 1-B from Position 4-C | Position 2-A from Position 1-B | Position 3-D from Position 2-A | Position 4-C from Position 3-D | |||
Position 1-C from Position 4-D | Position 2-B from Position 1-C | Position 3-A from Position 2-B | Position 4-D from Position 3-A | |||
Position 1-D from Position 4-A | Position 2-C from Position 1-D | Position 3-B from Position 2-C | Position 4-A from Position 3-B | |||
Level 2 L Arm BACKWARD and R Arm Forward in the Horizontal-VERTICAL planeExplanation | FF, BB, FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position 1-A from Position 2-D | Position 4-B from Position 1-A | Position 3-C from Position 4-B | Position 2-D from Position 3-C | |||
Position 1-B from Position 2-A | Position 4-C from Position 1-B | Position 3-D from Position 4-C | Position 2-A from Position 3-D | |||
Position 1-C from Position 2-B | Position 4-D from Position 1-C | Position 3-A from Position 4-D | Position 2-B from Position 3-A | |||
Position 1-D from Position 2-C | Position 4-A from Position 1-D | Position 3-B from Position 4-A | Position 2-C from Position 3-B | |||
Level 2 Both Arms Forward in the VERTICAL-Horizontal planeExplanation | FF, BB, FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position A-1 from Position D-4 | Position B-2 from Position A-1 | Position C-3 from Position B-2 | Position D-4 from Position C-3 | |||
Position A-2 from Position D-1 | Position B-3 from Position A-2 | Position C-4 from Position B-3 | Position D-1 from Position C-4 | |||
Position A-3 from Position D-2 | Position B-4 from Position A-3 | Position C-1 from Position B-4 | Position D-2 from Position C-1 | |||
Position A-4 from Position D-3 | Position B-1 from Position A-4 | Position C-2 from Position B-1 | Position D-3 from Position C-2 | |||
Level 2 Both Arms Backward in the VERTICAL-Horizontal planeExplanation | FF, BB ,FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position A-1 from Position B-2 | Position D-4 from Position A-1 | Position C-3 from Position D-4 | Position B-2 from Position C-3 | |||
Position A-2 from Position B-3 | Position D-1 from Position A-2 | Position C-4 from Position D-1 | Position B-3 from Position C-4 | |||
Position A-3 from Position B-4 | Position D-2 from Position A-3 | Position C-1 from Position D-2 | Position B-4 from Position C-1 | |||
Position A-4 from Position B-1 | Position D-3 from Position A-4 | Position C-2 from Position D-3 | Position B-1 from Position C-2 | |||
Level 2 L Arm Forwards and R Arm BACKWARD in the VERTICAL-Horizontal planeExplanation | FF, BB, FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position A-1 from Position D-2 | Position B-4 from Position A-1 | Position C-3 from Position B-4 | Position D-2 from Position C-3 | |||
Position A-2 from Position D-3 | Position B-1 from Position A-2 | Position C-4 from Position B-1 | Position D-3 from Position C-4 | |||
Position A-3 from Position D-4 | Position B-2 from Position A-3 | Position C-1 from Position B-2 | Position D-4 from Position C-1 | |||
Position A-4 from Position D-1 | Position B-3 from Position A-4 | Position C-2 from Position B-3 | Position D-1 from Position C-2 | |||
Level 2 L Arm BACKWARD and R Arm Forward in the VERTICAL-Horizontal planeExplanation | FF, BB, FB, BF, TT and CC Horizontal-VERTICAL/VERTICAL-Horizontal |
Position A-1 from Position B-4 | Position D-2 from Position A-1 | Position C-3 from Position D-2 | Position B-4 from Position C-3 | |||
Position A-2 from Position B-1 | Position D-3 from Position A-2 | Position C-4 from Position D-3 | Position B-1 from Position C-4 | |||
Position A-3 from Position B-2 | Position D-4 from Position A-3 | Position C-1 from Position D-4 | Position B-2 from Position C-1 | |||
Position A-4 from Position B-3 | Position D-1 from Position A-4 | Position C-2 from Position D-1 | Position B-3 from Position C-2 | |||
TRANSQUARTER-TRANSQUARTER and CHANGE-CHANGEExplanation of TT and CC | FF, BB, FB, BF, TT and CC |
Position 1-A | Position 3-C | Position C-3 | Position A-1 | |||
Position 1-C | Position 3-A | Position C-1 | Position A-3 | |||
Position 2-B | Position 4-D | Position D-4 | Position B-2 | |||
Position 2-D | Position 4-B | Position D-2 | Position B-4 | |||
Position 1-B | Position 3-D | Position C-4 | Position A-2 | |||
Position 2-A | Position 4-C | Position D-3 | Position B-1 | |||
Position 1-D | Position 3-B | Position C-2 | Position A-4 | |||
Position 4-A | Position 2-C | Position B-3 | Position D-1 | |||
Explanation of Double Transquarter and Double Change
this is exactly the same as the TTCC set in level 1 except that one arm is vertical and the other is horizontal.
No comments:
Post a Comment